РВД 63 товаров.

Рукава высокого давления Yokohama представлены широкой линейкой с диапазоном рабочего давления от 40 атм до 420 атм и соответствуют стандартам ISO 18752, EN856, SAE J517 / EN853.

Вы можете подобрать РВД под свои потребности по следующим параметрам:
- Усиление: высокопрочная металлическая оплетка (1W/B, 2W/B, 4W/S, 6W/S)
- Внутренний диаметр (φ6, φ8, φ9, φ12, φ15, φ19, φ25, φ32, φ38, φ50)
- Рабочее давление (70 атм, 210 атм, 280 атм, 290 атм, 325 атм, 350 атм, 380 атм, 420 атм)
- Соответствие стандартам: ISO 18752, EN856, SAE J517 / EN853

Сертификат дилера РВД Yokohama 2022

Тип оплётки

 

Название Стандарт Производство Усиление  DN Внутр.
Ø
Наруж.
Ø
Р
раб.
Р
разр.
R
сгиба
Вес Размер бухты
мм дюйм мм мм атм атм мм  кг/м м
YOKOHAMA 1SN-04 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ6 1/4" 6,4 13,4 225 900 100 0,21 160
YOKOHAMA 1SN-05 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ8 5/16" 7,9 12,7 215 850 115 0,25 130
YOKOHAMA 1SN-06 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ9 3/8" 9,5 17,4 180 720 130 0,33 100
YOKOHAMA 1SN-08 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ12 1/2" 12,7 20,4 160 640 180 0,41 70
YOKOHAMA 1SN-10 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ15 5/8" 15,9 23,7 130 520 200 0,45 55
YOKOHAMA 1SN-12 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ19 3/4" 19,0 27,7 105 420 240 0,58 50
YOKOHAMA 1SN-16 SAE J517 / EN853 Taiwan 1W/B φ25 1" 25,4 35,6 88 350 300 0,88 40
YOKOHAMA 1SN-20 / 100R1AT-20 SAE J517 / EN853 Japan 1W/B φ32 1 1/4" 31,8 43,5 65 250 420 1,23 20
YOKOHAMA 1SN-24 / 100R1AT-24 SAE J517 / EN853 Japan 1W/B φ38 1 1/2" 38,1 50,6 50 200 500 1,51 20
YOKOHAMA 1SN-32 / 100R1AT-32 SAE J517 / EN853 Japan 1W/B φ50 2" 50,8 64,0 40 160 630 1,97 20
YOKOHAMA Exceed 7  ISO 7.6 ISO 18752 Japan 1W/B φ6 1/4" 6,3 11,8 70 280 40 0,18 120
YOKOHAMA Exceed 7  ISO 7.9 ISO 18752 Japan 1W/B φ9 3/8" 9,5 14,8 70 280 50 0,22 120
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.6 ISO 18752 Japan 1W/B φ6 1/4" 6,3 12,4 210 840 45 0,18 60
YOKOHAMA 2SN-04  SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ6 1/4" 6,4 15,0 400 1600 100 0,33 90
YOKOHAMA 2SN-05 SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ8 5/16" 7,9 16,6 350 1400 115 0,39 80
YOKOHAMA 2SN-06 SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ9 3/8" 9,5 19,0 330 1320 130 0,50 70
YOKOHAMA 2SN-08 SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ12 1/2" 12,7 22,2 275 1100 180 0,59 60
YOKOHAMA 2SN-10  SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ15 5/8" 15,9 25,4 250 1000 200 0,71 50
YOKOHAMA 2SN-12  SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ19 3/4" 19,0 29,3 215 850 240 0,86 45
YOKOHAMA 2SN-16  SAE J517 / EN853 Taiwan 2W/B φ25 1" 25,4 38,1 165 650 300 1,28 40
YOKOHAMA 2SN-20 / 100R2AT-20 SAE J517 / EN853 Japan 2W/B φ32 1 1/4" 31,8 48,3 125 500 420 2,02 20
YOKOHAMA 2SN-24 / 100R2AT-24 SAE J517 / EN853 Japan 2W/B φ38 1 1/2" 38,1 54,6 90 360 500 2,23 20
YOKOHAMA 2SN-32 / 100R2AT-32 SAE J517 / EN853 Japan 2W/B φ50 2" 50,8 63,7 80 320 630 2,86 20
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.9 ISO 18752 Japan 2W/B φ9 3/8" 9,5 16,7 210 840 60 0,36 60
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.12 ISO 18752 Japan 2W/B φ12 1/2" 12,7 20,4 210 840 80 0,49 60
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.15 ISO 18752 Japan 2W/B φ15 5/8" 15,9 24,1 210 840 110 0,64 60
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.19 ISO 18752 Japan 2W/B φ19 3/4" 19,0 28,7 210 840 130 0,93 40
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.25 ISO 18752 Japan 2W/B φ25 1" 25,4 35,9 210 840 180 1,38 40
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.6 ISO 18752 Japan 2W/B φ6 1/4" 6,3 13,7 280 1120 45 0,29 60
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.9 ISO 18752 Japan 2W/B φ9 3/8" 9,5 16,9 280 1120 60 0,37 60
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.12 ISO 18752 Japan 2W/B φ12 1/2" 12,7 21,2 280 1120 80 0,51 60
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.32 ISO 18752 Japan 4W/S φ32 1 1/4" 31,8 44,3 210 840 280 1,98 20
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.38 ISO 18752 Japan 4W/S φ38 1 1/2" 38,1 52,3 210 840 340 3,02 20
YOKOHAMA Exceed 21 ISO 21.50 ISO 18752 Japan 4W/S φ50 2" 50,8 66,0 210 840 380 4,65 20
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.15 ISO 18752 Japan 4W/S φ15 5/8" 15,9 26,5 280 1120 140 1,00 40
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.19 ISO 18752 Japan 4W/S φ19 3/4" 19,0 29,5 280 1120 170 1,15 40
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.25 ISO 18752 Japan 4W/S φ25 1" 25,4 37,0 280 1120 220 1,68 40
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.32 ISO 18752 Japan 4W/S φ32 1 1/4" 31,8 45,4 280 1120 460 2,54 20
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.38 ISO 18752 Japan 4W/S φ38 1 1/2" 38,1 52,3 280 1120 560 3,02 20
YOKOHAMA Exceed 28 ISO28.50 ISO 18752 Japan 4W/S φ50 2" 50,8 66,0 280 1120 630 4,65 20
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.12 ISO 18752 Japan 4W/S φ12 1/2" 12,7 23,1 350 1400 140 0,86 40
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.15 ISO 18752 Japan 4W/S φ15 5/8" 15,9 26,5 350 1400 160 1,00 40
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.19 ISO 18752 Japan 4W/S φ19 3/4" 19,0 30,4 350 1400 180 1,34 40
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.25 ISO 18752 Japan 4W/S φ25 1" 25,4 37,5 350 1400 240 1,93 40
YOKOHAMA Exceed 42 ISO42.12 ISO 18752 Japan 4W/S φ12 1/2" 12,7 23,1 420 1680 140 0,86 40
YOKOHAMA Exceed 42 ISO42.15 ISO 18752 Japan 4W/S φ15 5/8" 15,9 26,5 420 1680 160 1,00 40
YOKOHAMA Exceed 42 ISO42.19 ISO 18752 Japan 4W/S φ19 3/4" 19,0 30,4 420 1680 180 1,34 40
YOKOHAMA Exceed 42 ISO42.25 ISO 18752 Japan 4W/S φ25 1" 25,4 37,5 420 1680 240 1,93 40
YOKOHAMA 4SH Versatran 4SH.19 превышает ISO 18752 Japan 4W/S φ19 3/4" 19,0 32,2 420 1680 280 1,52 40
YOKOHAMA 4SH Versatran 4SH.25 превышает ISO 18752 Japan 4W/S φ25 1" 25,4 38,7 380 1520 340 2,05 40
YOKOHAMA 4SH Versatran 4SH.31 превышает ISO 18752 Japan 4W/S φ32 1 1/4" 31,8 45,4 325 1300 460 2,46 20
YOKOHAMA 4SH Versatran 4SH.38 превышает ISO 18752 Japan 4W/S φ38 1 1/2" 38,1 53,5 290 1160 560 3,36 20
YOKOHAMA 4SP Versatran 4SP.12 EN856 Japan 4W/S φ12 1/2" 12,7 24,7 415 1760 230 0,92 40
YOKOHAMA 4SP Versatran 4SP.16 EN856 Japan 4W/S φ16 5/8" 15,9 28,2 350 1600 250 1,14 40
YOKOHAMA 100R15 Versatran R15.12 EN856 Japan 4W/S φ12 1/2" 12,7 24,7 420 1800 230 0,86 40
YOKOHAMA 100R15 Versatran R15.19 EN856 Japan 4W/S φ19 3/4" 19,0 32,0 420 1800 267 1,55 40
YOKOHAMA 100R15 Versatran R15.25 EN856 Japan 4W/S φ25 1" 25,4 38,2 420 1800 300 2,08 40
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.32 ISO 18752 Japan 6W/S φ32 1 1/4" 31,8 48,4 350 1400 280 3,67 20
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.38 ISO 18752 Japan 6W/S φ38 1 1/2" 38,1 56,0 350 1400 400 4,20 20
YOKOHAMA Exceed 35 ISO35.50 ISO 18752 Japan 6W/S φ50 2" 50,8 71,1 350 1400 500 7,20 20
YOKOHAMA Exceed 42 ISO42.50 ISO 18752 Japan 6W/S φ50 2" 50,8 71,1 420 1680 500 7,20 20
YOKOHAMA 100R15 Versatran R15.32 EN856 Japan 6W/S φ32 1 1/4" 31,8 49,8 420 1800 320 3,70 20
YOKOHAMA 100R15 Versatran R15.38 EN856 Japan 6W/S φ38 1 1/2" 38,1 57,2 420 1800 350 4,90 20

Тип перевозок

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее